安迪特比管业集团开发了一个完整的在线精益生产流程,使所有操作都能非常有效地执行:生产过程中的减少人工主观操作会提升产品的一致性,同时优化时间效率,从而全面提升质量控制水平。
我们生产GTAW(TIG)和激光焊接管,提供非常高质量的产品,满足各类客户的所有需求。 我们在新生产技术、质量和员工培训方面的不断投资推动了公司的巨大发展,证明了我们对产品的杰出关注。
钨极惰性气体保护焊(TIG)是一种综合性很高的焊接技术,保证了良好的冶金质量。
激光焊接是一种新技术,具有热循环时间短、热影响区晶粒粗化程度有限等优点。
所有的焊接厂都配备有退火炉,可以进行固溶退火和消除应力退火。
尺寸
直径: | 7,00mm - 63,5mm |
---|
壁厚: | 0,40mm - 4,00mm |
---|
长度: | 单支最长28米 |
---|
同时供应直管与 |
U型管两种类型 |
奥氏体和超级奥氏体
奥氏体和超级奥氏体EN | AISI/TP | UNS | |
---|
1.4301 | 304 | S30400 | |
1.4306 | 304L | S30403 | |
1.4307 | 304L | S30403 | |
1.4311 | 304LN | S30453 | |
1.4315 | 304N | S30451 | |
1.4401 | 316 | S31600 | |
1.4404 | 316L | S31603 | |
1.4432 | 316L | S31603 | |
1.4435 | 316L | S31603 | |
1.4436 | 316 | S31600 | |
1.4438 | 317L | S31703 | |
1.4529 | | N08926 | |
1.4529 | | N08367 | |
1.4539 | 904L | N08904 | |
1.4541 | 321 | S32100 | |
1.4547 | | S31254 | 254SMO® |
1.4563 | | N08028 | Alloy28 |
1.4565 | | S34565 | |
1.4571 | 316TI | S31635 | |
1.4828 | 309 | S30900 | |
1.4833 | 309S | S30908 | |
1.4835 | | S30815 | 253MA® |
1.4845 | 310S | S31008 | |
1.4948 | 304H | S30409 | |
标准EN | ASTM/ASME |
---|
10217-7 | A/SA 249 |
10296-2 | A269 |
10357 | A554 |
| A/SA312 |
| B/SB674 |
| A/SA688 |
| B/SB676 |
铁素体和超级铁素体
铁素体和超级铁素体W Nr. | AISI/TP | UNS | |
---|
| | S44735 | AL 29-4C® |
1.4510 | 439 | S43035 | |
| | S43932 | 439M® |
1.4509 | 441 | S43940 | |
1.4521 | 444 | S44400 | |
标准EN | ASTM/ASME |
---|
| A/SA268 |
| A/SA803 |
双相钢
双相钢W Nr. | | UNS | |
---|
1.4162 | | S32101 | LDX2101® |
1.4362 | | S32304 | |
1.4410 | | S32750 | |
1.4462 | | S31803 | |
1.4462 | | S32205 | |
1.4637 | | S82031 | FDX27® |
| | S32003 | AL2003® |
标准EN | ASTM/ASME |
---|
10217-7 | A/SA789 |
| A/SA790 |
镍基合金
镍基合金W Nr. | | UNS | |
---|
1.4562 | | N08031 | Alloy31 |
1.4876 | | N08800 | Alloy800 |
1.4958 | | N08810 | Alloy800H |
1.4847 | | S33400 | Alloy840 |
2.4066 | | N02200 | Alloy200 |
2.4068 | | N02201 | Alloy201 |
2.4360 | | N04400 | Alloy400 |
2.4602 | | N06022 | Alloy22 |
2.4605 | | N06059 | Alloy59 |
2.4660 | | N08020 | Alloy20 |
2.4692 | | N08034 | Alloy31Plus® |
2.4700 | | N06058 | Alloy2120 |
2.4733 | | N06230 | Alloy230 |
2.4816 | | N06600 | Alloy600 |
2.4819 | | N10276 | AlloyC276 |
2.4851 | | N06601 | Alloy601 |
2.4856 | | N06625 | Alloy625 |
2.4858 | | N08825 | Alloy825 |
标准EN | ASTM/ASME |
---|
| B/SB704 |
| B/SB730 |
| B/SB515 |
| B/SB626 |
| B/SB516 |
| B/SB468 |
钛材
钛材W Nr. | AISI | UNS | |
---|
3.7025 | R50250 | Gr.1 |
3.7035 | R50400 | Gr.2/2H |
3.7235 | R52400 | Gr.7/7H |
3.7105 | R53400 | Gr.12 |
| R52402 | Gr.16/16H |
标准EN/ISO | ASTM/ASME |
---|
ISO 18762 | B/SB338 |